| Globules rouges (hématies) | 6 à 12 millions /mm3 |
| Hémoglobine (pigment des globules rouges du sang) | 11 à 19 g /dl |
| Hématocrite | 32 à 52 % |
| V.G.M. (volume globulaire moyen) | 40 à 55 µ3 |
| Globules blancs (leucocytes) - poulain - adulte | 11 000 /mm3 6 000 à 9 000 /mm3 |
| Thrombocytes (nombre de plaquettes sanguines) | 120 000 environ /mm3 |
Le nombre de globules rouges et la concentration en hémoglobine n'évoluent pas toujours de façon parallèle.
Formule leucocytaire (en % des globules blancs)
| Neutrophiles | 45 à 65 |
| Eosinophiles | 0 à 4 |
| Basophiles | 0 à 2 |
| Monocytes | 1 à 7 |
| Lymphocytes | 25 à 50 |
Urine
| Densité | 1.04 |
| pH | alcalin |
| Fréquence des mictions | 6 à 8 fois / J |
| Quantité | 4 à 8 L / J |
| Aspect | rarement clair et souvent trouble |
| Consistance | presque huileuse |
| Numération globulaire | Biochimie | Ionogramme | Enzymologie |