| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 0,8 mg / kg MS (= 6 mg / j) |
| 18 à 24 | 1,2 mg / kg MS (= 11 mg / j) |
| 32 à 36 | 1,2 mg / kg MS (= 13 mg / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 1,5 mg / j |
| 2 à 6 (sevrage) | 3 mg / j |
| 6 à 36 | 6 mg / j |
| + de 36 | 12 mg / j |
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 3 450 UI / kg MS ( = 26 000 UI / j) |
| 18 à 24 | 3 500 UI / kg MS ( = 37 000 UI / j) |
| 32 à 36 | 3 500 UI / kg MS ( = 38 000 UI / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 5 000 |
| 2 à 6 (sevrage) | 15 000 |
| 6 à 36 | 25 000 |
| + de 36 | 35 000 |
(en UI / j)
source CEREOPA : 100 UI / kg de PV.
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 1,7 mg / kg MS ( = 13 mg / j) |
| 18 à 24 | 2,5 mg / kg MS | 2 mg / kg MS ( = 20 mg / j) |
| 32 à 36 | 2,5 mg / kg MS ( = 22 mg/ j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 3 |
| 2 à 6 (sevrage) | 6 |
| 6 à 36 | 12 |
| + de 36 | 24 |
(en mg / j)
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 2,8 mg / kg MS | 20 mg / j |
| 18 à 24 | 4 mg / kg MS ( = 40 mg / j) |
| 32 à 36 | 4 mg / kg MS ( = 45 mg / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 5 |
| 2 à 6 (sevrage) | 10 |
| 6 à 36 | 20 |
| + de 36 | 40 |
(en mg / j)
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 6 |
| 2 à 6 (sevrage) | 12 |
| 6 à 36 | 24 |
| + de 36 | 48 |
(en mg / j)
Source R.Wolter
- 6 à 12 mois : 3,3 mg / kg MS
- 18 mois et plus : 4,8 mg / kg MS
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 3,3 mg / kg MS | 3,3 mg / kg MS ( = 25 mg / j) |
| 18 à 24 | 4,8 mg / kg MS | 8,8 mg / kg MS ( = 65 mg / j) |
| 32 à 36 | 8,8 mg / kg MS ( = 95 mg / j) |
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 0,8 mg / kg MS ( = 6 mg / j) |
| 18 à 24 | 1,2 mg / kg MS ( = 10 mg / j) |
| 32 à 36 | 1,2 mg / kg MS ( = 13 mg / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 1,5 |
| 2 à 6 (sevrage) | 3 |
| 6 à 36 | 6 |
| + de 36 | 12 |
(en mg / j)
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 8 µg / kg MS ( = 0,06 mg / j) |
| 18 à 24 | 12 µg / kg MS ( = 0,11 mg / j) |
| 32 à 36 | 12 µg / kg MS ( = 0,13 mg / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 15 |
| 2 à 6 (sevrage) | 30 |
| 6 à 36 | 60 |
| + de 36 | 120 |
(en µg / j)
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 42 mg / kg MS ( = 290 mg / j) |
| 18 à 24 | 60 mg / kg MS ( = 580 mg / j) |
| 32 à 36 | 60 mg / kg MS ( = 660 mg / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 75 |
| 2 à 6 (sevrage) | 150 |
| 6 à 36 | 300 |
| + de 36 | 600 |
(en mg / j)
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 400 UI / kg MS ( = 3 000 UI / j) |
| 18 à 24 | 600 UI / kg MS ( = 5 800 UI / j) |
| 32 à 36 | 600 UI / kg MS ( = 6 600 UI / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 750 |
| 2 à 6 (sevrage) | 1500 |
| 6 à 36 | 3000 |
| + de 36 | 6000 |
(en UI / j)
Source R.Wolter : 20 UI / kg PV.
Source C.E.R.E.O.P.A. : 20 UI / kg PV.
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 7 mg / kg MS ( = 50 mg / j) |
| 18 à 24 | 10 mg / kg MS ( = 100 mg / j) |
| 32 à 36 | 10 mg / kg MS ( = 110 mg / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 10 |
| 2 à 6 (sevrage) | 20 |
| 6 à 36 | 50 |
| + de 36 | 100 |
(en mg / j)
Source C.E.R.E.O.P.A. : 0,3 mg / kg PV.
| Age (mois) | Source I.N.R.A. | Source J.G.Meyer |
| 6 à 12 | 8,5 mg / kg MS ( = 64 mg / j) |
| 18 à 24 | 12 mg / kg MS ( = 110 mg / j) |
| 32 à 36 | 12 mg / kg MS ( = 130 mg / j) |
| Age (mois) | Source R.Wolter |
| 0 à 2 | 15 |
| 2 à 6 (sevrage) | 30 |
| 6 à 36 | 60 |
| + de 36 | 120 |
(en mg / j)