La quantité de ration du poulain est de 500g par jour et par mois d'âge.
Le besoin d'UF, en plus de l'entretien, varie de 2 à 4 UF par kg de gain en fonction de l'âge et du rythme de croissance. (Source CEREOPA)
Besoins totaux journaliers
| Age (mois) | Source I.N.R.A. UF / kg MS | Source R.Wolter UF |
|---|---|---|
| 6 à 8 | 0,65 à 0,95 (ou 5,2 UF) | 5,5 UF |
| 8 à 12 | 6 à 6,5 UF | |
| 12 à 18 | 6,5 UF | |
| 18 à 24 | 0,6 à 0,9 (ou 6,8 UF) | 6 à 7,8 UF |
| 32 à 36 | 0,6 à 0,8 (ou 6,8 UF) | 5,7 à 7,6 UF |
Les quantités de MAD nécessaires en plus de l'entretien diminuent de 440g à 370g entre 3 et 36 mois. (Source C.E.R.E.O.P.A.)
Besoins totaux journaliers
| Age (mois) | Source I.N.R.A. g / kg MS | Source R.Wolter g 500kg adulte | Source R.Wolter g 600kg adulte |
|---|---|---|---|
| 6 à 12 | 55 à 90 (ou 510 g) | 590 | 660 |
| 18 à 24 | 40 à 55 (ou 390 g) | 420 | 480 |
| 32 à 36 | 30 à 40 (ou 320 g) | 360 | |
Besoins totaux journaliers
Source C.E.R.E.O.P.A. : 2 à 2.5 kg / 100 kg PV.
| Age (mois) | Source C.E.R.E.O.P.A. |
|---|---|
| 1 à 4 | 3,4 |
| 4 à 8 | 4,8 |
| 8 à 20 | 5,9 |
| 26 | 6,1 |
| 45 | 5,7 |
| Age (mois) | Source I.N.R.A. |
|---|---|
| 8 à 12 | 6 à 8 |
| 20 à 24 | 8 à 11 |
| 32 à 36 | 9,5 à 12 |
| Age (mois) | Source J.G.Meyer |
|---|---|
| 7 | 5,5 à 7,5 |
| 9 | 5,5 à 8 |
| 10 à 12 | 5,5 à 8,5 |
| 13 à 15 | 6 à 9 |
| 16 à 18 | 6,5 à 9,5 |
| 19 à 24 | 7,5 à 10,5 |
| 25 à 30 | 8 à 10,5 |
| 31 à 36 | 8 à 11 |
| Age (mois) | Source R.Wolter | |
|---|---|---|
| kg | kg / 100 kg PV | |
| 3 à 6 | 5,5 à 8 | 1,6 |
| 8 à 12 | 5,5 à 8 | 1,7 à 2,5 |
| 20 à 24 | 7,5 à 10 | 1,6 à 2,2 |
| 32 à 36 | 8 à 11 | |
De 6 mois à 1 an, pour le fourrage : 0.5 kg de MS / 100 kg de PV.
Pour ceux qui commenceront à travailler à 2 ans, la consommation du fourrage est de 1 kg de MS / 100 kg de PV.
Source Claude Charvin
| Age (mois) | Taux de cellulose (%) | Coefficient d'encombrement |
|---|---|---|
| 6 à 12 | 20 à 23 | 1,2 à 1,3 |
| 12 à 18 | 1,3 à 1,5 | |
| 18 à 24 | 17 à 24 | 1,4 à 1,6 |
| 24 à 30 | 25 à 29 | 1,6 à 1,9 |
| 30 à 36 | 25 à 30 | ~2 |
Le rapport protido-énergétique avant le sevrage est de l'ordre de 130 à 120 g/UF. Après le sevrage il est de 100 à 120 g/UF.
| Les besoins du poulain | |||
|---|---|---|---|
| Allaitement artificiel | De la naissance au sevrage | Après le sevrage | Poids en fonction de l'âge |
| UF - MAD - MS | Minéraux | Vitamines | |