Besoins totaux journaliers
| Source I.N.R.A. | Jument de 500 kg | Jument de 600 kg |
|---|---|---|
| 8ème et 9ème mois | 5 | 5,7 |
| 10ème mois | 5,7 | 6,6 |
| 11ème mois | 5,8 | 6,7 |
| Source J.G.Meyer | Jument de 500 kg | Jument de 600 kg |
|---|---|---|
| du 1er au 8ème mois | 4,6 | 5,3 |
| 9ème mois | 5,2 | 5,7 |
| 10ème mois | 5,7 | 6,6 |
| 11ème mois | 5,8 | 6,7 |
Règles applicables
Selon le C.E.R.E.O.P.A., il faut ajouter aux besoins d'entretien, à partir du 8ème mois :
L'I.N.R.A. préconise d'ajouter aux besoins d'entretien de 0,50 à 0,70 UF par kg MS durant les trois derniers mois.
Claude Charvin conseille d'augmenter à partir du début du sixième mois pour atteindre un peu plus d'une UF supplémentaire en fin de gestation.
Besoins totaux journaliers
(en grammes)
| Source I.N.R.A. | Jument de 500 kg | Jument de 600 kg |
|---|---|---|
| 8ème et 9ème mois | 340 | 395 |
| 10ème mois | 460 | 535 |
| 11ème mois | 485 | 565 |
| Source J.G.Meyer | Jument de 500 kg | Jument de 600 kg |
|---|---|---|
| du 1er au 8ème mois | 300 à 350 | 350 à 400 |
| 9ème mois | 350 à 400 | 400 à 450 |
| 10ème mois | 460 à 500 | 550 à 600 |
| 11ème mois | 500 à 600 | 600 à 700 |
Règles applicables
Ajouter aux besoins d'entretien de 45 à 70 g durant les trois derniers mois. (Source I.N.R.A.)
Source Claude Charvin : démarrer avec 60 g supplémentaires par jour pour arriver à un complément de 125 g en fin de gestation.
Besoins totaux journaliers
(en kilogrammes)
| Source I.N.R.A. | Jument de 500 kg | Jument de 600 kg |
|---|---|---|
| 8ème et 9ème mois | 6,5 à 9 | 7 à 10,5 |
| 10ème mois | 7 à 10,5 | 8,5 à 12 |
| 11ème mois | 7,5 à 11 |
| Source J.G.Meyer | Jument de 500 kg | Jument de 600 kg |
|---|---|---|
| du 1er au 8ème mois | 6 à 8,5 | 7 à 9,5 |
| 9ème mois | 6,5 à 9 | 8 à 10,5 |
| 10ème mois | 7 à 10 | 8 à 12 |
| 11ème mois | 6,5 à 11 | 8,5 à 12 |
Source C.E.R.E.O.P.A. : 1,2 à 1,4 kg / 100 kg PV.
Le taux de cellulose doit être compris entre 25 et 28% (Source C.E.R.E.O.P.A.).
| Les besoins de la poulinière en gestation | Sommaire | |||
|---|---|---|---|---|
| Généralités | UF - MAD - MS | Minéraux | Vitamines | |