Avant de se "lancer" dans la lecture de ces différents tableaux, il faut savoir que :
Calcul des besoins d'entretien
| 0.5 UF/100 kg PV + 2 | (Source Claude Charvin) | |
| 0.038 UF x poids0.75 | (Source C.E.R.E.O.P.A.) | |
| 0.85 UF/100 kg P.V. | (Source INRA) | |
| Cheval de selle | 0.85 UF/100 kg P.V. | |
| Cheval de CSO | 0.9 UF/100 kg P.V. | |
| Trotteur | 1 UF/100 kg P.V. | |
| Galopeur | 1.1 UF/100 kg P.V. (Source R.Wolter) | |
Calcul des besoins pour le travail (à ajouter à l'entretien)
Source Claude Charvin
| Travail | En moyenne par jour | Environ par heure |
|---|---|---|
| Très léger (petite promenade au pas) | 1 | 0.17 |
| Léger (manège - débutant sans sauts ni longs galops) | 1.8 | 0.3 |
| Moyen (manège - randonnée) | 3 | 0.5 |
| Intense (jeux - petites courses) | 4.8 | 0.8 |
| Très intense (compétition - sauts) | 7 | 1.17 |
Le coût de l'heure de travail est de 0.5 à 2.5 UF en manège et de 0.8 à 2.8 UF en extérieur en fontion de l'intensité du travail pour un cheval de 500 kg portant un cavalier de 80 kg. (Source C.E.R.E.O.P.A.)
| Travail | UF supplémentaires Source INRA | Recommandations UF/h x nb. d'heures/j Source R. Wolter |
|---|---|---|
| Très léger | 1.2 | <0.5 UF x 1 - 2 h/j = 1 UF |
| Léger | 2.7 | 0.5 - 1 UF x 2 - 3 h/j = 2 UF |
| Moyen | 3.7 | 2 - 3 UF x 1 - 2 h/j = 3 UF |
| Intense | 3 | 4 UF x 1 h/j = 4 UF |
| Très intense | 5 UF x 1 h/j = 5 UF |
A l'entretien
| 75 g / UF | Source Claude Charvin | |
| 2.8 g/kg de poids métabolique (= poids0.75) | Source C.E.R.E.O.P.A. | |
| 59 g/100 kg P.V. | Source R.Wolter | |
Au travail
| Travail | Mini - maxi par jour Source Claude Charvin | En moyenne par jour Source C.E.R.E.O.P.A. | En moyenne par jour Source R. Wolter |
|---|---|---|---|
| Très léger | 50 à 100g | 75g | 75g |
| Léger | 100 à 180g | 140g | 175g |
| Moyen | 180 à 320g | 250g | 245g |
| Intense | 320 à 540g | 430g | 195g |
| Très intense | 540 à 860g | 700g |
Il convient plutôt de craindre un excès d'azote susceptible de réduire l'efficacité du travail musculaire. Il faut prendre soin d'éviter un rapport MAD/UF trop élevé. Il doit être inférieur à celui de l'entretien.
Source C.E.R.E.O.P.A.
| Entretien | 75 G | |
| Travail très leger | 75 g/UF | |
| Travail léger | 78 g/UF | |
| Travail moyen | 83 g/UF | |
| Travail intense | 90 g/UF | |
| Travail très intense | 100 g/UF | |
en kg pour 100 kg de poids vif
Source | A l'entretien | Au Travail | ||
|---|---|---|---|---|
| léger | moyen | intense | ||
| Claude Charvin | 1 à 1.2 | 2 à 2.4 | ||
| C.E.R.E.O.P.A. | 1.4 à 1.6 | 1.8 à 2.2 | ||
| I.N.R.A. | 1.4 à 1.7 | 1.9 à 2.3 | 2.1 à 2.7 | 2 à 2.4 |
Source Claude Charvin
| Taux de cellulose | Coefficient d'encombrement | |
|---|---|---|
| Au repos | 27 - 31 % | ~ 2 |
| Travail léger | 26 - 29 % | 1.7 - 1.9 |
| Travail moyen | 22 - 25 % | 1.4 - 1.6 |
| Travail intense | (15) - 18 - 21 % | ~ 1.2 |
Coefficient d'encombrement
Il correspond au poids (en kg) de MS par unité fourragère du repas.
Afin de conserver au lest une valeur absolue à peu près constante, ce coefficient doit diminuer avec l'augmentation de la ration et donc avec l'augmentation du travail.