UF par kg d'aliment
| Source | Paille de blé | Foin | Avoine | Orge | Maïs | Gros son | Tourteau de soja 42 | Tourteau de soja 48 | Granulés de luzerne à 17% | Graines de lin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.N.R.A. | 0.22 | 0.47 | 0.88 | 1 | 1.14 | 0.75 | 0.93 | 0.96 | 0.52 | |
| C.Charvin | 0.17 | 0.45 | 0.85 | 1 | 1.10 | 0.70 | 1 | 0.6 | 1.30 | |
| R.Wolter | 0.22 | 0.5 | 0.88 | 1 | 1.14 | 0.75 | 0.93 | 0.52 | ||
| J.G.Mayer | 0.22 | 0.47 | 0.88 | 1 | 1.14 | 0.80 | 0.93 | 0.96 | 0.52 |
en g par kg d'aliment
| Source | Paille de blé | Foin | Avoine | Orge | Maïs | Gros son | Tourteau de soja 42 | Tourteau de soja 48 | Granulés de Luzerne à 17% | Graines de lin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.N.R.A. | 0 | 42 | 85 | 79 | 68 | 113 | 386 | 436 | 93 | |
| C.Charvin | 9 | 48 | 80 | 73 | 70 | 115 | 370 | 124 | 190 | |
| R.Wolter | 0 | 37 | 85 | 79 | 68 | 113 | 386 | 93 | ||
| J.G.Meyer | 40 | 85 | 79 | 68 | 113 | 386 | 93 |
en g par kg d'aliment
| Source | Paille de blé | Foin | Avoine | Orge | Maïs | Gros son | Tourteau de soja 42 | Tourteau de soja 48 | Granulés de Luzerne à 17% | Graines de lin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INRA M.S. Cel. | 900 387 | 917 289 | 966 110 | 974 52.60 | 982 29.46 | 933 113.82 | 933 82.10 | 930 36.27 | 918 336 | |
| C.Charvin M.S. Cel. | 900 440 | 870 300 | 870 103 | 860 40 | 870 20 | 872 126 | 900 78 | 78 | 930 240 | 900 71 |
| R.Wolter M.S. | 880 | 850 | 868 | 860 | 865 | 871 | 883 | 920 | ||
| J.G.Meyer M.S. | 880 | 860 | 868 | 860 | 865 | 872 | 883 | 883 | 920 |
en g par kg d'aliment
| Source | Paille de blé | Foin | Avoine | Orge | Maïs | Gros son | Tourteau de soja 42 | Tourteau de soja 48 | Granulés de Luzerne à 17% | Graines de lin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.N.R.A. Ca P | 1.8 0.9 | 4.32 1.94 | 0.86 3.67 | 0.87 3.89 | 0.29 3.43 | 1.11 11.47 | 3.45 6.53 | 3.06 6.97 | 15.60 2.29 | |
| C.Charvin Ca P | 2.1 0.7 | 3 1.3 | 0.8 3.8 | 0.8 3.8 | 0.3 2.7 | 1.72 14.7 | 3.2 6.2 | 16 2.6 | 2.2 6.3 | |
| R.Wolter Ca P | 1.8 0.88 | 4.2 2.1 | 0.78 3.3 | 0.77 3.4 | 0.26 3 | 1 10.7 | 3.3 6.2 | 15.6 2.3 | ||
| J.G.Meyer Ca P | 5.5 2.5 | 0.7 3.1 | 0.7 3.5 | 0.3 3 | 1 10.5 | 2.6 5 | 14.5 2 |
| Tables alimentaires |