| 1ère mère, Naisseur : M. JEAN-LOUIS SALLE - 72290 MEZIERES SUR PONTHOUIN |
| 1982 | QUEEN DU PARC bai cl 4 produits enregistrés, dont : | Gagnant SO | | |
| 1991 | DERIVE D'AMAURY f., bai, par TALOUBET DE GEMME | Gagnant SO | Gagnant DR | BDR +2 (0,26) |
| 1992 | EARNINGS D'AMAURY h., bai, par TALOUBET DE GEMME | Gagnant SO | | |
| 1994 | GRAND CHEF BLEUS (Voir ci-dessus) | ISO 136 (2000) | | Etalon agréé, BSO +17 (0,59) |
| 1999 | LEONARDO D'AMAURY h., alezan, par QUIDAM DE REVEL | ISO 116 (2003) | | BSO +14 (0,52) |
| 2ème mère |
| 1970 | EGINE DU SART bai 10 produits enregistrés, dont : | | | BSO +3 (0,52) |
| 1974 | KOTZARA f., bai, par FURIO ROUGE
| | | 7 prod. |
| 1983 | ROBIN BOIS LEVILLE h., bai, par LORD ROUSSETIERE | ISO 120 (1988) | Gagnant DR | |
| 1994 | BOUT DE BOILEVILLE m., alezan, par LORD ROUSSETIERE | ISO 113 (1994) | | |
| 1999 | CLEO BOIS LE VILLE f., bai, par LORD ROUSSETIERE | ISO 115 (1995) | | 1 prod. |
| 1984 | SILENE DU PARC h., (21,97 %) bai, par LYRELON (aa) | ISO 138 (1995) | | BSO +3 (0,58) |
| 1986 | UGINE DU PRESSOIR h., alezan, par OBLIGEANT | ICC 105 (1991) | Gagnant SO | BCC +7 (0,27) |
| 1987 | VOG DU PRESSOIR m., bai, par FOUDRE DE GUERRE | ISO 125 (1992) | | BSO +6 (0,55) |
| 1990 | CATY DES TOURELLES f., bai, par NASHVILLE IV | | | 7 prod., BSO +3 (0,45) |
| 1996 | INES DES TOURELLES f., bai, par URLEVEN PIRONNIERE | ISO 110 (2001) | | BSO +3 (0,53) |
| 1998 | KENZO DES TOURELLES h., bai f., par BOLERO DE BRECEY | ISO 112 (2002) | | BSO +11 (0,53) |
| 1999 | LORD DES TOURELLES h., bai, par TROPHEE DU ROZEL | ISO 131 (2003) | | BSO +15 (0,46) |
| 3ème mère |
| 1959 | PATRICIA V bai 4 produits enregistrés, dont : | | | BSO +3 (0,41) |
| 1971 | FURKA DU SART f., bai, par NANKIN | | | 3 prod., BSO +4 (0,40) |
| 1979 | NUIT DES TOURELLES f., bai f., par DIGNE ESPOIR | ESO0 | | 1 prod., BSO +9 (0,55) |
| 1974 | IOLE A f., bai, par DIGNE ESPOIR | Gagnant SO | | 6 prod. |
| 1987 | VA TOUT III h., bai, par LE TOT DE SEMILLY | ISO 129 (1996) | | BSO +12 (0,59) |
PRODUCTION 0 produits indicés sur 0 produits en âge de l'être |
| Année | Nom | | | |
| 2002 | ORANGE f., alezan, de REINE DU BIGNON par ET HOP (aa) | | | BSO +3 (0,29) |
| 2002 | ORANGE DE LA LOGE f., alezan, de TAIGA DU PLESSIS par GRAND SERIEUX (ps) | | | BSO +2 (0,29) |
| 2002 | ORANGE DES COULEURS f., alezan, de GYPSIE PIRONNIERE par URLEVEN PIRONNIERE | | | BSO +7 (0,28) |
| 2002 | ORPHEE DE VARNEL f., bai, de QUINZE AOUT par BORAN (GB) (ps) | | | BSO +5 (0,22) |
| 2002 | OTARIE DES COULEURS f., bai, de STAR DU VALLET par NARCOS II | | | BSO +9 (0,28) |
| 2003 | PALMARES D'OR m., alezan, de JAMAIQUE D'OR par ELF D'OR | | | BSO +14 (0,23) |
| 2003 | PROTOCOLE D'ES m., alezan, de EPONA AR PARK par LE TOT DE SEMILLY | | | BSO +14 (0,29) |