Femelles |
| Clt | Poulain | Propriétaire | Note /20 |
| 1 | KORE DE L'EYRE | M. Jean-Paul DEGALLE | 16,26 |
| 2 | KELLY DU BOCHARD | M. Yves DAMIANS | 16,23 |
| 2ex | KAINITE DE VESQUERIE | M. Gérard COULOMBIER | 16,23 |
| 4 | KISS MY DE L'ANGE | M. Arnaud FLANDIN | 16,20 |
| 5 | KATI DE PONTS | M. Claude POTEAU | 16,10 |
| 6 | KAMBERA VILELONGUE | M. Guy BARBECOT | 16,08 |
| 7 | KALINE KA DES ROSES | M. Raymond GAUQUELIN | 15,83 |
| 8 | KOLINE D'HERBIERS | M. Claude AUGER | 15,78 |
| 9 | KETTY DU BOCHARD | M. Yves DAMIANS | 15,76 |
| 10 | KALI DES BRIERES | M. Gianni PAGNAMENTA | 15,75 |
| 11 | KANELLE D'ELKE | M. Arnaud FLANDIN | 15,7 |
| 12 | KIRIELLE D'HAMMER | M. Stéphane MARTEAU | 15,66 |
| 13 | KISS ME DE LA VIE | M. Bruno GUIARD | 15,63 |
| 14 | KITE LA CHESNAIE | Mme Nathalie LEGENDRE-ROG | 15,55 |
| 15 | KORALIE DU MONT | M. Léon SAVARY | 15,38 |
| 16 | KENTUCKY D'HORSET | SCEA Haras L'HORSET | 15,35 |
| 17 | KARLINE D'AVRIL | M. Jean-Roger GUILLEMAN | 15,26 |
| 18 | KALLASTE DU MEZEL | M. Lucien HECHT | 15,13 |
| 19 | KYRIELE DE KERGANE | M. Louis MENIER | 15,1 |
| 20 | KERMESSE GODINIERE | M. Daniel DEGRENNE | 15,03 |
| 21 | KALIOPEE DE L'EDEN | Mlle Ophélie MORY | 14,95 |
| 22 | KISSBELLE DU MOULIN | Mme Claudine PORCHERON | 14,95 |
| 23 | KRISHNA D'ALOYS | M. Mme Rolland GIARD | 14,95 |
| 23ex | KAMI DE KERLO | M. Mme COROUGE | 14,95 |
| 25 | KALI DE PLAINE | Mme Ingrid MASSON | 14,91 |
| 26 | KANDY DU LOUP | M. François GRANDJACQUES | 14,85 |
| 27 | KATIA DU LYS | M. Gérard RICHARD | 14,81 |
| 28 | KACHMIR D'AXE | SARL DE MONTRENARD | 14,8 |
| 29 | KESABELLE DE CHASNA | M. Simon GIRARDON | 14,38 |
| 30 | KANADOU DU LYVET | M. Benoît CHAMPAGNAT | 14,35 |
| 31 | KALESKA DU LYS | M. Gérard RICHARD | 14,3 |
| 31ex | KANELLE MA GOSSE | Mme Fabienne VANDROUX | 14,3 |
| 31ex | KATIE DES SADETS | Mme Bernadette AUMONT | 14,3 |
| 34 | KIMBA DU NEUSETZ | M. Raymond MOEBEL | 14,11 |
| 35 | KACHOU DES MORINS | Mme Véronique GUILLET | 14,1 |
| 36 | KITCHENETE DES PRES | M. Roland BAZIRE | 13,98 |
Mâles |
| Clt | Poulain | Propriétaire | Note /20 |
| 1 | KISS MAN DU SOL | M. SCEA FERME EQUESTRE | 16,35 |
| 2 | KEOPS DU VINNEBUS | Mrs. LEVALLOIS Père et FILS | 16.13 |
| 3 | KRISTAL BARBOT | Mme Valérie WALTI | 15.95 |
| 4 | KERSTAT DU THEIL | ELEVAGE DU THEIL | 15.43 |
| 4ex | KORDEFAGNE | Mr. Gérard TILLE | 15.43 |
| 6 | KAMUS | SCEA HARAS DU BISSON | 15.37 |
| 7 | KRONOS D'OUILLY | M. LEBON | 15.08 |
| 8 | KHAN DU FRAIGNEAU | EARL JUMENTERIE DU F.. | 14.98 |
| 9 | KODAC DU ROC | Mr Jean-Pierre CIMOLAI | 14.93 |
| 10 | KALIDJA DU MOULIN | Mr Jean-Luc SAILLARD | 14.85 |
| 11 | KAMA DE GRUCHY | Mr. Patrice LIENART | 14.52 |
| 12 | KLIPPER DU JORET | Mr. Jean-Luc MESNAGE | 14.45 |
| 13 | KAT SOUS DES BONNES | Mr. Georges POLLET | 14.35 |
| 13ex | KARMAK | Mr Christian MAILLAUT | 14.35 |
| 15 | KARL DU CHATEAU | Mme Brigitte VOLLEREAU | 14.33 |
| 16 | KOLT DE LA CAVALE | Mme Nathalie RICHARD | 14.28 |
| 17 | KIRIEL DU BANCO | me Bénédicte BARRIER | 14.27 |
| 18 | KAMAKA | Mme Nicole THIVET | 14.22 |
| 19 | KLYER DE MONT | Mr Bernard SOLLELIS | 14.15 |
| 20 | KOUKAI D'AXE | SARL de MONTRE | 14.1 |
| 21 | KALUMET D'OR | Mr Hubert LEBRUN | 14.03 |
| 22 | KAOLO DES PLANS | EARL ELEVAGES DES PLAGNES | 13.98 |
| 23 | KATAR DU THEIL | ELEVAGE DU THEIL | 13.95 |
| 24 | KINDER DES VENTS | Mr Yannick FERSANCOUR | 13.83 |
| 25 | KAYACK ES PIEUX | Mr Guillaume HOURSEAU | 13.80 |
| 26 | KING DE LA HARDT | Mr Gilbert STOCK | 13.77 |
| 27 | KINSLEY DE BILLY | Mr Yves FAUSSURIER | 13.75 |
| 28 | KARAL DU DESERT | Mme Caroline COLLOMB | 13.7 |
| 29 | KENYA DE JURAIRE | Mr Christian PEAU | 13.68 |
| 30 | KADELCO DU GERMAY | Mr Jean-Pierre LE BOT | 13.6 |
| 31 | KALAGANE DE DROMBRO | Mr Joël PASSETEMPS | 13.45 |
| 32 | KRISTAL AD | Mr Jean-Pierre BORDELET | 13.37 |
| 33 | KALIN DES PLAINS | Mme Antoinette TRICOT | 13.32 |
| 34 | KENZO DES VENTS | Mr Yannick FERSANCOUR | 13.03 |
| 35 | KIF KIF VAUBERON | Mr Jackie POUTRIEUX | 12.52 |
| 36 | KORIFE DES ORCETS | GAEC DES ORCETS | 12.40 |
Chevaux de "dressage" |
| Clt | Poulain | Propriétaire | Note /20 |
| 1 | KO RE GRANDBOIS | Mr. Jean Louis CORNOIS | 16,983 |
| 2 | KAINITE DE VESQUERIE | Mr. Gérard COULOMBIER | 16 |
| 3 | KAMI DE KERLO | Mme COROUGE | 15.75 |
| 4 | KORLANDZZO | Mme PLUNNECKE | 14.516 |